Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo oranžové | Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 96x50,8mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Blok College Notes A4 80 listov linajkový | Blok poznámkový Notes A4 80 listov linajkový | Blok College Notes A5 80 listov linajkový | Obal na zošity, Gimboo, A5, hladký, 150mic, oranžový | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Minerálna voda Mitická perlivá 6 x 1,5 ℓ | Zápisník JOLIE modrý A6 | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 25 hárkov priehľadné | Kopírovací papier Multilaser A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 35,36 € | 18,69 € | 18,69 € | 36,98 € |
37,08 €
41,05 € |
37,08 €
41,05 € |
3,89 € | 3,08 € | 2,19 € | 4,71 € |
30,41 €
32,11 € |
3,74 €
4,19 € |
7,15 € |
37,49 €
41,46 € |
4,99 €
5,93 € |
Preis inkl. MwSt. | 43,49 € | 22,99 € | 22,99 € | 45,49 € |
45,61 €
50,49 € |
45,61 €
50,49 € |
4,78 € | 3,79 € | 2,69 € | 5,79 € |
37,40 €
39,50 € |
4,45 €
4,99 € |
8,79 € |
46,11 €
51,00 € |
6,14 €
7,29 € |
Sie sparen | – | – | – | – | 11% / 4,88 € | 11% / 4,88 € | – | – | – | – | 6% / 2,09 € | 12% / 0,54 € | – | 11% / 4,88 € | 19% / 1,16 € |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameter | |||||||||||||||
Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Notes | Notes | DONAU | Data copy | Trenčianske minerálne vody | Sigel | Avery Zweckform | Multilaser |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | KRT. 2 500 HAR. | 6 KS | 1 KS | 25 HAR. | 500 HAR. |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 2 500 hárok | – | – | 25 hárkov | 500 hárkov |
Etikiet na hárku | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Etikiet v balení | 100 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
Farba | fluor. oranžová | biela | biela | biela | strieborná | strieborná | modrá | červená | mix | oranžová | biela | – | modrá | priehľadná | biela |
Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A4 | – | A6 | A4 | A4 |
Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – |
Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 105 x 57 mm | 105 x 148 mm | 210 x 148 mm | 96 x 50,8 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gramáž | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | 60 g/m2 | 60 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 |
Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | pevný kartón | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | 80 | – | – | – | 87 | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | linajková | – | – | – | linajková | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 2 500 kus | 6 kusov | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | 105 μm | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hladký | – | – | – | – | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | CIE 150 |
Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | čiernobiela |
Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | biely |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | nie |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – |
Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – |
Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Blok poznámkový Notes A4 80 listov linajkový
|
1× |
3,08 € |
Gesamt ohne MwSt. | 3,08 € |
---|