Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Etikety polyesterové 210x297mm Agipa 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 modré | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 žlté | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 fialové | |
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 145,53 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € |
5,41 €
6,09 € |
3,65 € |
Price incl. VAT | 179,00 € | 4,49 € | 4,49 € | 4,49 € |
6,65 €
7,49 € |
4,49 € |
Save | – | – | – | – | 13% / 0,84 € | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | ||||||
Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Hewlett-Packard | Agipa |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 500 HAR. | 10 HAR. |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 500 hárkov | 10 hárkov |
Etikiet na hárku | 1 | 40 | 40 | 40 | – | 294 |
Etikiet v balení | 100 | 400 | 400 | 400 | – | 2940 |
Farba | biela | modrá | červená | žltá | biela | fialová |
Formát | A4 | A5 | A5 | A5 | A4 | A5 |
Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | – | kruhové |
Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | d 24 mm | d 24 mm | d 24 mm | – | d 8 mm |
Určenie | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | ručný popis |
Belosť | – | – | – | – | CIE 146 | – |
Drsnosť | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – |
Druh tlače | – | – | – | – | farebná | – |
Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
Hrúbka | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – |
Materiál | – | – | – | – | – | papier |
![]() |
Fotopapier APLI A4 matný,120g, 100 hárkov
|
1× |
8,12 € |
![]() |
Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele
|
1× |
16,66 € |
![]() |
Samolepiace menovky na zošity
|
1× |
0,51 € |
Summary excl. VAT | 25,29 € |
---|