Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farebný papier IQ color limetkovo zelený LG46, A4, 80g | Farebný papier IQ color oranžový OR43, A4, 160g | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
18,74 €
24,79 € |
18,74 €
25,20 € |
5,41 €
6,74 € |
12,49 €
15,85 € |
53,33 €
59,34 € |
5,41 €
5,68 € |
17,88 € |
Cena s DPH |
23,05 €
30,49 € |
23,05 €
31,00 € |
6,65 €
8,29 € |
15,36 €
19,50 € |
65,60 €
72,99 € |
6,65 €
6,99 € |
21,99 € |
Ušetríte | 32% / 7,44 € | 34% / 7,95 € | 25% / 1,64 € | 27% / 4,13 € | 11% / 7,39 € | 5% / 0,33 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Mondi | Mondi | Canon | Data copy | Avery Zweckform | OFFICE DEPOT | Post-it |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 1 SADA |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | – |
Farba | lipovo zelená | oranžová | biela | biela | biela | biela | mix |
Farba papiera | zelený | oranžový | biely | biely | – | biely | – |
Formát | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | – |
Gramáž | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – |
Stromy pre život | nie | nie | nie | áno | – | áno | – |
Belosť | – | – | CIE 146 | CIE 170 | – | CIE 161 | – |
Drsnosť | – | – | 200 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | 180 ml/ min. | – |
Druh tlače | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | farebná | – |
Hrúbka | – | – | 100 μm | 105 μm | – | 110 μm | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 91 % | 95 % | – | 93 % | – |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | 4 | – | – |
Etikiet v balení | – | – | – | – | 400 | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | zaoblené | – | samolepiace |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | 99,1 x 139 mm | – | – |
Úprava | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – |
Určenie | – | – | – | – | laserová tlač | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 600 |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm |
Typ | – | – | – | – | – | – | čistý |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.