Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Etikety kruhové 12mm Avery čierne | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov červené | Pečiatka Colop Pocket Stamp Plus 20 Set | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 1,46 € | 1,46 € |
53,33 €
59,34 € |
26,01 € |
14,58 €
15,44 € |
7,96 € |
Prix TTC | 1,80 € | 1,80 € |
65,60 €
72,99 € |
31,99 € |
17,93 €
18,99 € |
9,79 € |
Vous économiserez | – | – | 11% / 7,39 € | – | 6% / 1,06 € | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Paramètres | ||||||
Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | COLOP | Mondi | Mondi |
Množstvo v balení | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. |
Počet hárkov v balení | 5 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | – | 500 hárkov | 500 hárkov |
Etikiet na hárku | 54 | 54 | 24 | – | – | – |
Etikiet v balení | 270 | 270 | 2400 | – | – | – |
Farba | čierna | neón. červená | červená | – | biela | biela |
Formát | - | - | A4 | – | A3 | A4 |
Materiál | papier | papier | – | – | – | – |
Prevedenie | kruhové | kruhové | pravouhlé | – | – | – |
Rozmery etikiet | d 12 mm | d 12 mm | 70 x 37 mm | – | – | – |
Určenie | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | |
Odtlačok | – | – | – | 14x38 mm | – | – |
Počet riadkov | – | – | – | 4 | – | – |
Poduška | – | – | – | E/PSP 20 | – | – |
Druh | – | – | – | samofarbiaca skladačková | – | – |
Belosť | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 170 |
Drsnosť | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | 140 ml/ min. |
Druh tlače | – | – | – | – | farebná | čiernobiela |
Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 |
Hrúbka | – | – | – | – | 111 μm | 107 μm |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 91.5 % | 93 % |
Stromy pre život | – | – | – | – | nie | nie |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.