Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Post-it index silný zalomený klasické farby | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky ružové 76x76mm | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Index Q-CONNECT široký červený | CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4B, 100 kusov | Blok College Esselte A5 70 listov štvorčekový | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Poznámkový blok JOLIE, bodkovaný, Sweet Dots Collect Moments A5 | Samolepiace záložky Office Products 20x50mm neon 4x50 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 oranžový 6 x 100 lístkov | Etikety univerzálne 105x57 mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 1,46 € | 7,31 € | 54,06 € | 19,91 € |
8,33 €
9,75 € |
3,58 €
3,89 € |
45,93 € | 19,50 € | 2,35 € | 8,53 € | 10,97 € | 1,21 € | 17,88 € |
9,58 €
12,59 € |
Price incl. VAT | 1,80 € | 8,99 € | 66,49 € | 24,49 € |
10,25 €
11,99 € |
4,40 €
4,78 € |
56,49 € | 23,99 € | 2,89 € | 10,49 € | 13,49 € | 1,49 € | 21,99 € |
11,78 €
15,49 € |
Save | – | – | – | – | 17% / 1,75 € | 9% / 0,38 € | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 3,70 € |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | ||||||||||||||
Značka | Avery Zweckform | Post-it | Post-it | Post-it | Mondi | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Esselte | Igaz | Sigel | OFFICE products | Post-it | Q-CONNECT |
Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 2 160 KS | 6 KS | 250 HAR. | 1 KS | 7 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 100 KS |
Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Etikiet v balení | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 |
Farba | žltá | mix | mix neónová | oranžová | biela | červená | – | – | biela | – | ružovo biela | mix neónová | – | biela |
Formát | - | – | – | – | A4 | – | A4 | – | A5 | A4 | A5 | – | – | A4 |
Materiál | papier | plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | papier | – | – |
Prevedenie | kruhové | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé |
Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 57 mm |
Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
Rozmery | – | 50,8x38 | 76x76 | 76x76 | – | 25x43 | – | – | – | – | – | 20x50 | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 2 160 kus | 6 kusov | – | – | 7 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | 6 kusov | 100 kusov |
Počet lístkov v balení | – | – | 24x90 | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Samoprepis | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 120 | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | bodkovaná | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
![]() |
Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela, v čírej krabičke
|
1× |
5,52 € |
![]() |
Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x127 mm
|
1× |
1,74 € |
![]() |
Samolepiaci bloček Kraft, 76x51 mm, prírodná hnedá
|
1× |
0,97 € |
Summary excl. VAT | 8,23 € |
---|