Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x29,6mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Obal na zošity, Gimboo, A4, hladký, 150mic, priehľadný | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Minerálna voda Mitická jemne perlivá 12 x 0,5 ℓ | Náplň do bloku TP Herlitz A6 150 listov s linajkami (3 x 50) | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 25ks | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 čierny | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky Poptimistic 76x76mm, 6 bločkov po 100 lístkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 12,19 € |
37,08 €
41,05 € |
17,91 €
19,91 € |
7,31 € | 0,46 € | 69,91 € | 57,72 € | 5,52 € | 7,39 € | 6,74 € | 12,19 € | 10,56 € | 3,49 € | 19,10 € |
Cena s DPH | 14,99 € |
45,61 €
50,49 € |
22,03 €
24,49 € |
8,99 € | 0,57 € | 85,99 € | 71,00 € | 6,79 € | 8,79 € | 8,29 € | 14,99 € | 12,99 € | 4,29 € | 23,49 € |
Ušetříte | – | 11% / 4,88 € | 11% / 2,46 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametry | ||||||||||||||
Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Trenčianske minerálne vody | Herlitz | Herlitz | Leitz | Harmanec-Kuvert | Post-it |
Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 500 HAR. | 12 KS | 3 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | 1 SADA |
Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | 12 | 27 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 240 | 540 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | fluor. oranžová | strieborná | biela | priesvitná | biela | biela | biela | biela | – | biela | hnedá | čierna | biela | mix |
Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | C4 | B6 | C4 | A4 | – | A6 | B4 | A5 | DL | – |
Prevedenie | kruhové | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace |
Rozmery etikiet | d 60 mm | 63,5 x 29,6 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | 25 kusov | – | 1 000 kus | 250 kusov | – | 12 kusov | 3 kusy | 25 kusov | – | 50 kusov | – |
Hrúbka | – | – | – | 150 μm | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lepenie | – | – | – | – | samolepiace s páskou | olizové | páska | – | – | – | páska | – | samolepiace | – |
Materiál | – | – | – | – | papier/kartón | – | – | – | – | – | papier | – | – | – |
Okienko | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | nie | – | áno | – |
Rozšírené dno | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 130 g/m2 | – | 80 g/m2 | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 220 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – |
Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 80 | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | linajková | – | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý |
![]() |
Poštové obálky C5 samolepiace, 100 ks
|
1× |
4,16 € |
![]() |
Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, 1000 ks
5 g
|
1× |
69,91 € |
![]() |
Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks
|
1× |
38,20 € |
![]() |
Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový tmavomodrý
|
1× |
16,66 € |
![]() |
Blok Oxford Essentials, A5, 90 listov, linajkový, mix farieb
|
1× |
7,31 € |
![]() |
Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov
|
1× |
9,58 € |
Spolu bez DPH | 145,82 € |
---|
Přihlaste se nebo zaregistrujte.