Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks | Fotopapier APLI A4 Bright, 200g, 50 hárkov | Etikety farebné 70x35mm APLI A4 100 hárkov fluo oranžové | Etikety polyesterové 210x297mm Agipa 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 modré | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 žlté | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové | Identifikačný štítok s 30cm drôtikom 120x57mm APLI 1000ks | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Etikety polyesterové priehľadné 70x37mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Čaj PICKWICK čierny Earl Grey 20x1,75g(35g) / 20x2g(40g) | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 fialové | Puzdro na perá APLI NEON silikónové, mix farieb | Lepiace bodky APLI 64ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 0,71 € | 24,38 € | 35,36 € | 145,53 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | 35,36 € | 53,24 € | 129,27 € | 104,88 € | 104,88 € |
5,41 €
6,09 € |
4,99 €
5,28 € |
3,35 € | 3,65 € | 7,31 € | 2,11 € |
Price incl. VAT | 0,87 € | 29,99 € | 43,49 € | 179,00 € | 4,49 € | 4,49 € | 4,49 € | 43,49 € | 65,49 € | 159,00 € | 129,00 € | 129,00 € |
6,65 €
7,49 € |
6,14 €
6,49 € |
3,99 € | 4,49 € | 8,99 € | 2,60 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 0,84 € | 6% / 0,36 € | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameters | ||||||||||||||||||
Značka | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Hewlett-Packard | Xerox | Pickwick | Agipa | – | – |
Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 50 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 250 HAR. | 1 000 KS | 100 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | – | – |
Farba | mix | biela | fluor. oranžová | biela | modrá | červená | žltá | žltá | biela | biela | priehľadná | priehľadná | biela | biela | – | fialová | – | – |
Veľkosť | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | 50 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 250 hárkov | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 10 hárkov | – | – |
Formát | – | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A5 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A5 | – | – |
Gramáž | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – |
Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | – | – | 24 | 1 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | - | 1 | 24 | – | – | – | 294 | – | – |
Etikiet v balení | – | – | 2400 | 100 | 400 | 400 | 400 | 100 | – | – | 100 | 2400 | – | – | – | 2940 | – | – |
Prevedenie | – | – | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | kruhové | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | 70 x 35 mm | 210 x 297 mm | d 24 mm | d 24 mm | d 24 mm | 210 x 297 mm | 89 x 36,1 mm | 120 x 57 mm | 210 x 297 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | d 8 mm | – | – |
Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ihličková tlač | závesný štítok | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | ručný popis | – | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 146 | – | – | – | – |
Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | 106 μm | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | 90 % | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj čierny | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bergamot | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – |
![]() |
Fotopapier APLI, A4 Everyday, 180g, 100 hárkov
1 g
|
1× |
20,72 € |
![]() |
Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks
|
1× |
0,71 € |
![]() |
Fotopapier APLI A4 matný,120g, 100 hárkov
|
1× |
8,12 € |
![]() |
Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele
|
1× |
16,66 € |
![]() |
Samolepiace menovky na zošity
|
1× |
0,51 € |
Summary excl. VAT | 46,72 € |
---|